Tabela
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 25 | 18 | 5 | 2 | 50 | 15 | +35 | 59 |
2 | Manchester United | 25 | 14 | 7 | 4 | 53 | 32 | +21 | 49 |
3 | Leicester City | 25 | 15 | 4 | 6 | 44 | 27 | +17 | 49 |
4 | West Ham United | 25 | 13 | 6 | 6 | 39 | 29 | +10 | 45 |
5 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 41 | 25 | +16 | 43 |
6 | Liverpool | 25 | 11 | 7 | 7 | 45 | 34 | +11 | 40 |
7 | Everton | 24 | 12 | 4 | 8 | 37 | 33 | +4 | 40 |
8 | Aston Villa | 23 | 11 | 3 | 9 | 37 | 26 | +11 | 36 |
9 | Tottenham Hotspur | 24 | 10 | 6 | 8 | 37 | 27 | +10 | 36 |
10 | Leeds United | 25 | 11 | 2 | 12 | 43 | 43 | +0 | 35 |
11 | Arsenal | 25 | 10 | 4 | 11 | 31 | 26 | +5 | 34 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 | 32 | -6 | 33 |
13 | Crystal Palace | 25 | 9 | 5 | 11 | 29 | 43 | -14 | 32 |
14 | Southampton | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 43 | -12 | 30 |
15 | Burnley | 25 | 7 | 7 | 11 | 18 | 30 | -12 | 28 |
16 | Brighton & Hov… | 25 | 5 | 11 | 9 | 26 | 32 | -6 | 26 |
17 | Newcastle United | 25 | 7 | 4 | 14 | 26 | 43 | -17 | 25 |
18 | Fulham | 25 | 4 | 10 | 11 | 21 | 32 | -11 | 22 |
19 | West Bromwich Albion | 25 | 2 | 8 | 15 | 19 | 55 | -36 | 14 |
20 | Sheffield United | 25 | 3 | 2 | 20 | 15 | 41 | -26 | 11 |
Ostatnie wyniki
23.02.2021 | ||
Leeds United | 3 - 0 | Southampton |
22.02.2021 | ||
Brighton & Hov… | 1 - 2 | Crystal Palace |
21.02.2021 | ||
Manchester United | 3 - 1 | Newcastle United |
Arsenal | 0 - 1 | Manchester City |
Aston Villa | 1 - 2 | Leicester City |
West Ham United | 2 - 1 | Tottenham Hotspur |
20.02.2021 | ||
Fulham | 1 - 0 | Sheffield United |
Liverpool | 0 - 2 | Everton |
Burnley | 0 - 0 | West Bromwich Albion |
Southampton | 1 - 1 | Chelsea |
19.02.2021 | ||
Wolverhampton Wanderers | 1 - 0 | Leeds United |
17.02.2021 | ||
Everton | 1 - 3 | Manchester City |
Burnley | 1 - 1 | Fulham |
15.02.2021 | ||
Chelsea | 2 - 0 | Newcastle United |
West Ham United | 3 - 0 | Sheffield United |
14.02.2021 | ||
Everton | 0 - 2 | Fulham |
Arsenal | 4 - 2 | Leeds United |
West Bromwich Albion | 1 - 1 | Manchester United |
Southampton | 1 - 2 | Wolverhampton Wanderers |
Nadchodzące mecze
17.01.2021 | ||
Aston Villa | 02:00 | Everton |
27.02.2021 | ||
Manchester City | 14:30 | West Ham United |
West Bromwich Albion | 17:00 | Brighton & Hov… |
Leeds United | 19:30 | Aston Villa |
Newcastle United | 22:00 | Wolverhampton Wanderers |
28.02.2021 | ||
Crystal Palace | 14:00 | Fulham |
Leicester City | 14:00 | Arsenal |
Tottenham Hotspur | 16:00 | Burnley |
Chelsea | 18:30 | Manchester United |
Sheffield United | 21:15 | Liverpool |
01.03.2021 | ||
Everton | 22:00 | Southampton |
02.03.2021 | ||
Manchester City | 22:00 | Wolverhampton Wanderers |
03.03.2021 | ||
Burnley | 20:00 | Leicester City |
Sheffield United | 20:00 | Aston Villa |
Crystal Palace | 22:15 | Manchester United |
04.03.2021 | ||
West Bromwich Albion | 20:00 | Everton |
Fulham | 20:00 | Tottenham Hotspur |
Liverpool | 22:15 | Chelsea |