Tabela
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 14 | +19 | 36 |
2 | Liverpool | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 14 | +20 | 34 |
3 | Aston Villa | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 20 | +14 | 32 |
4 | Manchester City | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 17 | +19 | 30 |
5 | Tottenham Hotspur | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 22 | +7 | 27 |
6 | Manchester United | 15 | 9 | 0 | 6 | 18 | 18 | +0 | 27 |
7 | Newcastle United | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 17 | +15 | 26 |
8 | Brighton & Hov… | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 27 | +5 | 25 |
9 | West Ham United | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 25 | +1 | 24 |
10 | Chelsea | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 24 | +2 | 19 |
11 | Brentford | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 21 | +2 | 19 |
12 | Fulham | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | 18 |
14 | Crystal Palace | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 |
15 | AFC Bournemouth | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 30 | -12 | 16 |
16 | Nottingham Forest | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | 13 |
17 | Everton | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 10 |
18 | Luton Town | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 30 | -14 | 9 |
19 | Burnley | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 33 | -18 | 7 |
20 | Sheffield United | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 41 | -30 | 5 |
Ostatnie wyniki
07.12.2023 | ||
Tottenham Hotspur | 1 - 2 | West Ham United |
Everton | 3 - 0 | Newcastle United |
06.12.2023 | ||
Manchester United | 2 - 1 | Chelsea |
Aston Villa | 1 - 0 | Manchester City |
Brighton & Hov… | 2 - 1 | Brentford |
Sheffield United | 0 - 2 | Liverpool |
Fulham | 5 - 0 | Nottingham Forest |
Crystal Palace | 0 - 2 | AFC Bournemouth |
05.12.2023 | ||
Luton Town | 3 - 4 | Arsenal |
Wolverhampton Wanderers | 1 - 0 | Burnley |
03.12.2023 | ||
Manchester City | 3 - 3 | Tottenham Hotspur |
West Ham United | 1 - 1 | Crystal Palace |
Liverpool | 4 - 3 | Fulham |
Chelsea | 3 - 2 | Brighton & Hov… |
AFC Bournemouth | 2 - 2 | Aston Villa |
02.12.2023 | ||
Newcastle United | 1 - 0 | Manchester United |
Nottingham Forest | 0 - 1 | Everton |
Arsenal | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
Burnley | 5 - 0 | Sheffield United |
Brentford | 3 - 1 | Luton Town |
Nadchodzące mecze
09.12.2023 | ||
Crystal Palace | 14:30 | Liverpool |
Manchester United | 17:00 | AFC Bournemouth |
Sheffield United | 17:00 | Brentford |
Wolverhampton Wanderers | 17:00 | Nottingham Forest |
Brighton & Hov… | 17:00 | Burnley |
Aston Villa | 19:30 | Arsenal |
10.12.2023 | ||
Everton | 16:00 | Chelsea |
Fulham | 16:00 | West Ham United |
Luton Town | 16:00 | Manchester City |
Tottenham Hotspur | 18:30 | Newcastle United |
15.12.2023 | ||
Nottingham Forest | 22:00 | Tottenham Hotspur |
16.12.2023 | ||
Manchester City | 17:00 | Crystal Palace |
Newcastle United | 17:00 | Fulham |
Chelsea | 17:00 | Sheffield United |
AFC Bournemouth | 17:00 | Luton Town |
Burnley | 19:30 | Everton |
17.12.2023 | ||
Arsenal | 16:00 | Brighton & Hov… |
Brentford | 16:00 | Aston Villa |
West Ham United | 16:00 | Wolverhampton Wanderers |
Liverpool | 18:30 | Manchester United |